Калькулятор ремонта квартиры
Выберите стиль ремонта:
{{currentTitle}}
{{arr.title2}}
{{arr.title}}м/кв
Ориентировочная стоимость
Cрок выполнения
Стоимость отдельных работ
Демонтажные работы
Демонтажные работы
Тип работ | Ед. изм. | Цена без ПДВ | |
---|---|---|---|
Гипсокартонные перегородки | м.кв. | 70 | |
Демонтаж ниши под радиатор отопления в газоблоцике | шт. | 800 | |
Демонтаж ниши под инсталляцию в кирпиче | шт. | 960 | |
Демонтаж перестенков из кирпича, газоблока 1/2 | м.кв. | 70 | |
Демонтаж ГК перегородок, фальшстены т.д. | м.кв. | 60 | |
Резка бетона до 80 мм | м.п. | 240 | |
Демонтаж штукатурки | м.кв. | 70 | |
Резанье по блоку, цементу | м.п. | 100 | |
Расширение проема от 240 грн | шт. | 240 | |
Усиление проема только работа (ширина до 1,5м) | шт. | 300 | |
Мешок + фасовки + вынес + загрузка 6 + 4 + 6 + 3 = 19 | шт. | 19 | |
Камаз | машина | 2500 |
Стены
Стены
Тип работ | Ед. изм. | Цена без ПДВ | |
---|---|---|---|
Строительство перестенков из газоблока 100х200х600 | м.кв./м.п. | 180 | |
Монтаж дверного проема | шт. | 300 | |
Установка щитового оборудования внутреннего, накладного | шт. | 400 | |
Штукатурка | м.кв. | 140 | |
Укладка кабеля | м.п. | 15 | |
Штукатурка | м.п. | 140 | |
Вынесение и вывоз мусора | послуга | 2100 | |
Фальшстены ГКК | м.п. | 180 | |
Фальшстіни ГФальшстены ГКККК | м.п. | 180 | |
Монтаж люка скрытого монтажа | шт. | 600 | |
Монтаж перегородки с ГКЛ | м.кв. | 260 | |
Монтаж аккустичной ваты | м.кв. | 80 | |
Монтаж конструкции для ванной | од. | 640 | |
Монтаж ГК откосов | м.п. | 200 | |
Зашивака инсталяций | шт. | 840 | |
Вынос и вывоз мусора | послуга | 2100 | |
Малярные работы комплекс без покраски | м.кв. | 290 | |
Малярные работы комплекс без покраски | м.п. | 290 | |
Монтаж молдинга Orac | м.п. | 180 | |
Покраска | м.кв. | 70 | |
Покраска | м.п. | 70 | |
Покраска молдинга Orac | м.п. | 70 | |
Вынесение и вывоз мусора | послуга | 2100 | |
Установка розеток, выключателей (зависит от фурнитуры) | шт. | від 65 | |
Обклеивание фотообоями | м.кв./м.п. | 200 | |
Обклеивание виниловыми обоями | м.кв./м.п. | 130 | |
Роспись стен (цена зависит от сложности) | м.кв. | — | |
Закладка ванной газоблоком | разово | 620 | |
Укладання плитки 200х200 | м.кв./м.п. | 450 | |
Укладка плитки 200х1200 | м.кв./м.п. | 400 | |
Укладка плитки 600х600 (стандарт) | м.кв./м.п. | 360 | |
Укладка плитки 600х1200 | м.кв./м.п. | 520 | |
Укладка плитки 1000х1000 | м.кв./м.п. | 520 | |
Укладка плитки 1200х2400 | м.п. | 1650 | |
Прорез 45 градусов одна сторона (стандарт) | м.п. | 160 | |
Прорезь 45 градусов одна сторона большой формат | м.п. | 300 | |
Чистовой рез | м.п. | 160 | |
Отверстия в плитке | шт. | 80 |
Потолок
Потолок
Штукатурка потолка | м.кв. | 220 | |
---|---|---|---|
Монтаж гіпсокартону | м.кв. | 220 | |
Монтаж гипсокартона | м.п. | 200 | |
Монтаж акустической ваты | м.кв. | 80 | |
Монтаж коробов вентиляции | м.п. | 350 | |
Малярные работы комплекс без покраски | м.кв. | 290 | |
Малярные работы комплекс без покраски | м.п. | 290 | |
Монтаж припотолочного багета Orac до 100мм | м.п. | 200 | |
Монтаж молдинга Orac | м.п. | 180 | |
Покраска | м.кв. | 70 | |
Покраска | м.п. | 70 | |
Покраска молдинга Orac | м.п. | 70 | |
Вынесение и вывоз мусора | Услуга | 2100 |
Электрика
Электрика
Тип работ | Ед. вим. | Цена | |
---|---|---|---|
Укладка кабеля 3х2,5 | м.п. | 16 | |
Укладка кабеля 3х1,5 | м.п. | 16 | |
Укладка кабеля 2х1,5 | м.п. | 16 | |
Укладка кабеля 3х6 | м.п. | 26 | |
Укладка кабеля интренет | м.п. | 16 | |
Укладка аудио кабеля | м.п. | 16 | |
Укладка кабеля в гофре 20мм | м.п. | 26 | |
Укладка кабеля в гофре 40 мм | м.п. | 26 | |
Штроба под проводку 20 мм | м.п. | 60 | |
Монтаж временного освещения | шт. | 50 | |
Вывод слаботочки коридор | шт. | 360 | |
Монтаж подрозетников | шт. | 145 | |
Монтаж глубоких подрозетников | шт. | 145 | |
Сборник распределительных коробок | шт. | 220 | |
Установление ниши под электрощит | шт. | 350 | |
Установка электрического щитка на 36 модулей | шт. | 650 | |
Установка электрического щитка на 24 модуля | шт. | 560 | |
Сборка щитка автоматов | модуль | 90 | |
Укладка теплого пола (маты) | м.кв. | 165 | |
Укладка теплого пола (кабель) | м.кв. | 220 | |
Установка регуляторов теплого пола | шт. | 260 | |
Установка домофона | шт. | 600 | |
Установка электрофурнитуры | шт. | 65 | |
Светильников накладных | шт. | 130 | |
Светильников двойных накладных | шт. | 160 | |
Установление различных светильников | шт. | 140 | |
Установка люстры класса стандарт | шт. | 580 | |
Установление дизайнерской люстры 10% от стоимости изделия | шт. | — | |
Монтаж свесов, бра | шт. | 180 | |
Установление трекового светильника | м.п. | 180 | |
Монтаж ЛЕД ленты | м.п. | 60 | |
Установка блоков питания | шт. | 180 | |
монтаж полотенцесушителя | шт | 400 | |
Установки вентиляторов | шт. | 250 | |
Подключение електроплиты | шт. | 350 | |
Вынесение и вывоз мусора | машина | 2100 |
Сантехника
Сантехника
Тип работ | Ед. изм. | Цена | |
---|---|---|---|
Вывод воды | шт. | 480 | |
Монтаж вывода канализации | точка | 400 | |
Монтаж инсталляции | шт. | 1100 | |
Монтаж чотирьохрежимного смесителя (скрытый монтаж) | шт. | 1200 | |
Монтаж двухрежимный смесителя (скрытый монтаж) | шт. | 760 | |
Установка системы скрытого монтажа гигиенического душа | шт. | 650 | |
Замена радиаторов отопления | шт. | 1200 | |
Врезки в систему и установки радиатора отопления | Точка | 2400 | |
Штробы под трубы (в среднем) | Разово | 6320 |
Монтаж сантех.оборудования
Монтаж сантех.оборудования
Тип работ | Ед. изм. | Цена | |
---|---|---|---|
Консольный унитаз | шт. | 400 | |
Установка смесителя в ванную | шт. | 350 | |
Установка монтажных кранов | шт. | 80 | |
Сборка гигиенического душа (скрытый монтаж) | шт. | 360 | |
Сборник двухрежимного смесителя (скрытый монтаж) | шт. | 360 | |
Сборник чотирьохрежимного смесителя (скрытый монтаж) | шт. | 650 | |
Установка смесителя умывальник | шт. | 320 | |
Установка сифона умывальника | шт. | 180 | |
Установка умывальника | шт. | 400 | |
Установка умывальника | шт. | 650 | |
Установка бойлера | шт. | 1150 | |
Установка смесителя на кухне | шт. | 370 | |
Установка сифона на кухне | шт. | 280 | |
Установка ванны | шт. | 1260 | |
Подключение сушильной машины | шт. | 400 | |
Подключение стиральной машины | шт. | 400 | |
Подключение посудомоечной машины | шт. | 400 | |
Снятие и установка радиаторов отопления | шт. | 600 |
Пол
Пол
тип работ | Ед. изм. | Цена | |
---|---|---|---|
Залив стяжки цементно-песчаной | м.кв. | 180 | |
Залив нивелир массы | м.кв. | 120 | |
Армування стяжки | м.кв. | 60 | |
Гидроизоляция мокрых зон (кухня, санузлы) | м.кв. | 90 | |
Точный разрез плитки | м.п. | 160 | |
Шлифовка стяжки пола | м.кв. | 70 | |
Вывоз и вынос мусора | послуга | 2100 | |
Укладання плитки 600х600 | м.кв. | 360 | |
Укладка плитки 450х450 | м.кв. | 360 | |
Укладка ковролина | м.кв. | 85 | |
Укладка винила | м.кв. | 90 | |
Укладка ламината | м.кв. | 90 | |
Укладка инженерной доски на стяжку | м.кв. | 230 | |
Укладка массивной доски на фанеру (готовой, окрашенной) | м.кв. | 230 | |
Монтаж фанеры | м.кв. | 120 | |
Монтаж плинтуса МДФ до 120мм | м.п. | 100 | |
Монтаж и подготовка к покраске плинтуса Orac | м.п. | 200 | |
Покраска плинтуса Orac | м.п. | 75 | |
Вывоз и вынос мусора | послуга | 2100 |
Узнайте стоимость ремонта квартиры в Новостройке в Киеве под ключ
Стоимость ремонта квартиры в Киеве в разных компаниях имеет существенное различие. Чаще всего много компаний сначала занижают цены рекламных объявлений, чтобы получить клиента клиента, а по факту, при расчете цена оказывается в 1.5 а то и 2 раза вище заявленной. Кроме этого расчет выполняется от трех до пяти дней. Компания Inteb Bud предоставляет своим клиентам удобную возможность сделать полный просчет ремонта в режими онлайн. Чем же так полезен наш калькулятор?— Узнайте стоимость ремонта квартиры в новостройке без лишнего звонка менеджеру.
— Расчёт выполняется очень быстро и является интуитивно понятным.
— На основании подсчёта вы получаете полную информацию и принимаете ваше решение.
Предоставленный расчёт несёт лишь ознакомительный характер, но является достаточно точным и приближенным к реальному, точную стоимость мы сможем установить только при реальном осмотре объекта. Утверждать что калькулятор отобразит 100% законченный вариант стоимости ялялось бы не профессиональным.В калькуляторе указана правдивая средняя цена ремонта квартиры за квадратный метр.
Инструкция использования расчёта ремонта квартиры под ключ:
1. Выберите стиль ремонта который желаете получить.
2. Выберите метраж и количество комнат.
3. Выберите дополнительные опции которые вам нужны.